本ページでは、データ利活用を進めるため基本ステップを解説します。組織ではトップダウンで、DXの推進、データ利活用を進めてほしいなど抽象度が高めの要求や、〇〇のデータ基盤を作りたい、BIダッシュボードを入れて計数管理したいなどの具体的な要求が、IT基盤や情シス担当者に降りかかることがあります。
抽象度が高い場合に、どのようにデータ利活用を進めるか。具体的なテーマがある場合に、本当にそれが解くべきイシューなのかの指針になるように本書では解説します。
データ利活用の進め方の全体像
データ利活用を進めるにあたり、データ戦略を企画し、企画した内容を設計・実装し、運用を回していきます。
大きく、下記のフェーズに分かれます。
- データ戦略フェーズ
- ビジネス上の目標の実現、または課題を解決するためのデータ戦略を企画する。
- 後続の設計・実装フェーズ、運用フェーズの計画を立案する。
- 設計・実装フェーズ
- データ戦略を実現するために、必要なITシステムを構築する。
- 運用の設計・実装を行う。
- 運用フェーズ
- データ品質評価、データ監査、教育、運用体制の評価を行う。
【参考】Peter Aiken のFramework
※1【参考】 Peter AikenのFrameworkは、下記の通り。
データ戦略企画フェーズ
データ戦略企画フェーズは、ビジネス上の事業戦略の理解からスタートし、次に現状の立ち位置を把握した上で、データ戦略を立案します。
下記のステップで進めます。また、この間に定期的な報告を行います。
- インタビュー
- キックオフミーティング
- 事業戦略の理解
- 現状把握・アセスメント
- データ戦略立案
- クロージングのミーティング
次以降で、詳細を解説します。
インタビュー
データ戦略立案にあたり、組織の経営陣および、事業責任者、実務担当者のインタビューを行います。前提として何かしら事業戦略上の目標や、課題があるため声がかかっていると思われます。
スポンサーや意思決定者にもなり得るステークホルダーの狙いを明確にします。
このとき、インタビューする際のステークホルダーによって解像度や関心事は異なりますので、コミュニケーションには注意が必要です。
ステークホルダー一覧
ステークホルダーの種類 | 役割 | 関心事 |
---|---|---|
取締役などの経営者。 | ・Visionや方向性の提示 | いつ、実現できるか。 |
執行役員や、本部長、部長等。 プロジェクトのスポンサーになる | ・Visionや方向性の提示 ・課題の提示 ・リソース/制約(人・金・時間)の提示 | いつ、実現できるか。 効果はあるのか。 |
実務担当者 | ・現在の状況 ・具体的なHowの提示 | どうやるのか。 自分たちの業務の生産性は向上するのか。 |
インタビューのアウトプット(スポンサーへのプリセールス)
このインタビューでは、下記を明確にします。
アウトプット | 説明 | 留意点 |
---|---|---|
目的・目標 | なぜ、この取り組みが必要なのか。経営視点、事業視点での必要性を語ってもらう。 | ・ふわっと語る傾向にあるため随時、言葉の定義を行いつつ確認を取る。 |
期限 | いつまでに、実現するイメージか。 | ・ASAPと言われる傾向にあるため、「何か体外発表や予算策定などのマイルストンはありますか?」などと聞くと良い。 |
進め方の共有 | 今後の進め方を共有し、合意する。 | ・企画フェーズを経てから、具体的な施策(設計・実装フェーズ、運用フェーズ)であること。 ・まずは企画フェーズで戦略練ってから、後続の具体的な施策は決まる。 |
体制 | 意思決定者、ヒアリング先、協力者を明らかにする。 | 下記の理由から、意思決定者は、執行役員、本部長、部長に担ってもらうこと。 ・経営者の場合、物理的な時間が取りずらく意思決定に時間がかかる。課題の難易度が理解してもらいづらい。 ・実務担当者の場合、目先の小さな課題にフォーカスしてしまう可能性がある。 |
決定事項、課題とNext Actionの合意 | インタビュー内の決定事項、課題、NextActionを提示し関係者で合意する。 また、キックオフミーティングとクロージングミーティングを開催する旨を伝える。 あわせて、定例会を打診する。 | ・キックオフ/クロージングのミーティングに参加する関係者をおよびタイミングを合意する ・定期的に会議を開く頭出しをしておく |
キックオフ
インタビュー時に、ヒアリングしたステークホルダーを集めてキックオフを行います。キックオフの目的は、この企画フェーズを遂行するために、必要な関係性の構築と意義を伝えることで。そのためオンラインの場合は、カメラオンを心がけ、なぜ取り組まなければならないのか?何をアウトプットすることでどのようなビジネスアウトカムが生み出されるのかを明らかにします。
注意点として、様々なステークホルダーが登場し、それぞれの立場の思惑が入り交じります。納得感を得ていただくためには、それぞれのステークホルダーにとって、どのような効果があるかビジネスアウトカムから、現場の利便性に紐付けること、質疑応答の時間を設けることなど丁寧なコミュニケーションが必要です。
キックオフのアジェンダ例を下記に示します。
- 背景・課題・得られるビジネスアウトカム、現場が得られる利便性
- 実現したいVision(ハイレベルなイメージ)と言語化されたメッセージ
- やらないこと(スコープ外)
- 成果物イメージ
- スケジュール
- 体制図
- タスクと役割
- 依頼事項(期限)
- 質疑応答
- Wrap up(決定事項・課題・NextAction)
事業戦略の理解
まずは、事業戦略を理解することに力を入れます。ありがちな話としては、経営層や事業責任者から降ってきたお題(テーマ)や、課題と思われる内容にとりあえず飛びつき着手し、数ヶ月の期間とリソース(人・金)を投じたものの、ビジネス視点で見たときに効果が生まれない場合があります。
「〇〇さんがこう言っていました。」は通じませんし、自分事として腹落ちしてないものはプロジェクトを推進することは出来ません。
このような事態を回避するため、そのテーマは、会社や事業としてどういう意味があるのか。どれだけの利益を生み出すのか等を理解すること。そして、腹落ちしない場合は上申する事が必要です。
参考にする情報は下記のとおりです。
インプットとなる情報 | 目的 | 主な観点 |
---|---|---|
HP:組織のミッション・ビジョン・(バリュー) | 組織が、市場に対してどのようなことを成し遂げようとしているのか、あらためて確認します。 | ・課題(および解決策)が、組織が成し遂げようとしているミッション・ビジョンと合致しているのか。 |
HP:組織の概要および、サービス | 組織がどのような事業やサービスを行っているか確認します。 | ・課題(および解決策)が組織内のどの事業やサービスに該当するか。 ・その事業やサービスの責任者を把握する。 |
Web検索:市場や競合の動向 | 市場や競合の動向を確認します。 | ・業界として、市場は拡大しているのか。縮小しているのか。 ・業界に対しての法規制やルールなどに変化はあるのか。 ・市場は、どのような利用者を抱えているのか。 ・その中で、競合はどのような打ち手を考えているのか。 |
HP:財務諸表 | 組織が上場している場合は、財務情報を確認し、売上や利益の推移を確認します。 | ・売上・利益(費用)等のP/Lのトレンドは上がっているのか。下がっているのか。 ・各セグメント(事業)の好調/不調を確認する。 ・該当する課題とセグメントのP/Lの関係性を確認する。 |
HP: IR(中計) | 組織が上場している場合は、IR等から中期経営計画を確認し、組織の戦略を確認します。 | ・中計の戦略と、課題(及び解決策)の関係性を確認する。 ・どれくらいのタイムラインで進める予定か確認する。 |
社内ドキュメント:社内体制図(組織図) | 戦略を担当、および関係(影響)する組織、責任者、担当者を確認します。 | ・責任者および担当者を明確にする。 |
社内ドキュメント:ロードマップ | 戦略のロードマップを確認し、マイルストン、ゴールの日程を確認します。 | ・マイルストンおよびゴールまでの期間を明確にする。 |
現状把握・アセスメント
自社の事業戦略や置かれている状況を確認した次に行うのは、現状の把握です。すでに取り組んでいる内容や仕組みを踏まえて、後続の戦略を立案します。
インプットとなる情報 | 目的 | 主な観点 |
---|---|---|
社内ドキュメント:スケジュール(ガントチャート) | 現在、どこまで進んでいるのか確認します。または主要なマイルストンやゴールを確認し、逆算してどれだけの時間が残っているか確認します。 | ・マイルストンおよびゴールの日程 ・期間 |
社内ドキュメント:体制 | 現状把握するために情報を入手する先の、責任者、担当者を確認します。 | ・このタイミングで信頼関係を築いておき、協力してもらう体制を築いておく |
社内ドキュメント:社内外システム(コンポーネント)の一覧、及び関連図 | 各システムを構成するハイレベルなアーキテクチャ図を確認します。 | ・組織全体の情報の流れを把握する取っ掛かりとする ・システム間連携の当たりをつける。 ・ここでは、戦略への関係有無に関わらず全体を確認する。 |
データのインタフェイス一覧 | 各システムやコンポーネント間を連携するデータのインターフェイスを明らかにします。 | 下記を確認する。 ・いつ/頻度 ・どこからどこへ ・どのようなデータか ・データサイズ ・プロトコル ・Push/Pull |
社内ドキュメント:データフロー図(DFD)、ユースケース図等 | 組織全体のデータの利用者、流れを把握します。 | ・データがどこで生成されて、どういうタイミングで、どのような処理を経てどこに格納されるか。 ・ここでは、戦略への関係有無に関わらず全体を確認する。 |
社内ドキュメント:データベース/テーブル一覧 | 組織内または、システム内で取り扱うデータベースや、テーブル一覧の全容を確認します。 | ・システム外で個別にExcel等で管理されているものも対象とします。 |
社内ドキュメント:E-R図 | 組織全体のデータ間の関連性を確認します。 | ・データの依存関係を確認 |
社内ドキュメント:CRUD図 | データがどこで生成・更新・削除・参照されているか確認します。 | ・データの変遷や影響範囲の特定 |
社内ドキュメント:テーブルフォーマット/ログフォーマット | 個々のテーブルおよびログのフォーマットを確認します。 | ・PIIの存在 ・構造化/半構造化/非構造化 |
データ戦略立案
事業戦略の整理と、現状把握を行った後は、データ戦略を立案し企画としてまとめて、スポンサーに報告します。
企画に含める内容は下記のとおりです。
項目 | 解説 | 参考情報 |
---|---|---|
背景と目的、目標(期待するビジネスアウトカム)、対象とするデータ | データ戦略を実施するに至ったビジネス上の背景と目的、及びビジネス上の目標を明らかにします。 また、ビジネス上の目的・目標と関係するデータの関連性を明らかにします。 現状でリスクとなっている箇所について期待する状態を定義する。 | インタビューの結果を整理し、言語化した結果 現状把握で発見したリスク・および課題 |
目指すビジョン(ブループリント) | どのような状態になっているか分りやすく共有する。 | インタビューの結果を整理し、イメージ化した結果 |
現状 | 現在のデータが置かれている状況を表現します。 | 現状把握で得られた各種情報 |
課題(目標と現状のギャップ) | 上記のビジョンと、現状の差分を表す。 | – |
施策概要 ・論点 ・施策案と比較 ・施策を実施することによる課題とリスク ・推奨する施策案 | 上記の課題を解決するための施策について、決定する内容と評価軸を論点化する。 施策案は、複数用意し推奨案を記載する。 | – |
施策案のブループリント | 施策を実施した際のユースケース(業務フロー)、データフロー、システム構成を表す。 | – |
次フェーズ(実装フェーズと運用フェーズ)のスケジュール | 施策に必要なスケジュール | – |
施策を実施した場合に得られるビジネスアウトカムおよび、必要な費用 | 施策を実施することで得られるビジネスアウトカムが、どのタイミングで得られるか。 また、費用はいつから、どれくらい発生するか。 | – |
次フェーズの成果物 | ステークホルダーに具体的なイメージを持ってもらうため、 次フェーズで作成する成果物イメージを表す。 | – |
次フェーズのタスクと役割 | 次フェーズの成果物を作成するためのタスク、および誰がタスクを作成するかを表すことで、具体的なイメージを持ってもらう。 | – |
次フェーズの体制 | 次フェーズで、協力いただくために必要な体制を合意しておきます。 | – |
コミュニケーション計画 (定例会の頻度、議事録、ファイル共有やコミュニケーション) | 次フェーズのプロジェクトを滞りなく進めるため事前にコミュニケーション計画を作成し、合意しておきます。 | – |
クロージングのミーティング
企画フェーズのプロジェクトの最終報告を行う。アジェンダは下記の通りです。
- 企画フェーズの活動サマリ
- データ戦略の企画書の抜粋
- 活動した期間、工数
- 振り返り
最後に
今回の記事では、「データ利活用の進め方」として、データ利活用の全体像やデータ戦略の立案について解説しました。
組織でデータ利活用を進める際には、取っ掛かりが掴めず苦労される方は多いです。本記事が、データ利活用の進め方に悩まれている方の参考になれば幸いです。
今回も読んで頂きましてありがとうございました。
コメント